Checkout Chart / Checkout Tabelle / Finish Tabelle
Was ist die Checkout Chart im Darts?
Die Checkout Chart ist eine Übersicht mit Standardrouten für den Legabschluss im X01-Darts, meist 501. Sie zeigt für viele Restzahlen eine empfohlene Wurffolge auf Single, Double, Triple und Bull. Ziel ist ein schneller, sicherer Abschluss und das Vermeiden von Bogey-Zahlen ohne Checkout-Möglichkeit.
So liest du die Tabelle
- Schreibweise: T steht für Triple, D für Double, Bull für 50 Punkte. Outer Bull zählt 25 Punkte und ist kein Doppel.
- Logik: Routen bevorzugen saubere Zwei-Dart-Wege auf D16 oder D20 und vermeiden 1 Rest.
- Anpassung: Ist die Triple 20 blockiert, wechsle auf T19 oder T18. Immer Sicht und Eintrittswinkel berücksichtigen.
61–80
| Rest | Route | Alternative |
|---|---|---|
| 61 | T15, D8 | T11, D14 |
| 62 | T10, D16 | T14, D10 |
| 63 | T13, D12 | T17, D6 |
| 64 | T16, D8 | T8, D20 |
| 65 | T11, D16 | T19, D4 |
| 66 | T10, D18 | T14, D12 |
| 67 | T17, D8 | T9, D20 |
| 68 | T20, D4 | T12, D16 |
| 69 | T19, D6 | T15, D12 |
| 70 | T18, D8 | T10, D20 |
| 71 | T13, D16 | T17, D10 |
| 72 | T16, D12 | T20, D6 |
| 73 | T19, D8 | T17, D11 |
| 74 | T14, D16 | T18, D10 |
| 75 | T17, D12 | T19, D9 |
| 76 | T20, D8 | T16, D14 |
| 77 | T19, D10 | T15, D16 |
| 78 | T18, D12 | T14, D18 |
| 79 | T19, D11 | T13, D20 |
| 80 | T20, D10 | T16, D16 |
81–110
| Rest | Route | Alternative |
|---|---|---|
| 81 | T19, D12 | T15, D18 |
| 82 | D25, D16 | T14, D20 |
| 83 | T17, D16 | T19, D13 |
| 84 | T20, D12 | T16, D18 |
| 85 | T15, D20 | T19, D14 |
| 86 | T18, D16 | T20, D13 |
| 87 | T17, D18 | T19, D15 |
| 88 | T20, D14 | T16, D20 |
| 89 | T19, D16 | T15, D22 |
| 90 | T18, D18 | T20, D15 |
| 91 | T17, D20 | T19, D17 |
| 92 | T20, D16 | T16, D22 |
| 93 | T19, D18 | T17, D21 |
| 94 | T18, D20 | T20, D17 |
| 95 | T19, D19 | T15, D25 |
| 96 | T20, D18 | T16, D24 |
| 97 | T19, D20 | T17, D23 |
| 98 | T20, D19 | T18, D22 |
| 99 | T19, 10, D16 | T20, 7, D16 |
| 100 | T20, D20 | T16, D26 |
| 101 | T17, 10, D20 | T20, 9, D16 |
| 102 | T20, 10, D16 | T19, 13, D16 |
| 103 | T19, 14, D16 | T20, 3, D20 |
| 104 | T18, 18, D16 | T20, 12, D16 |
| 105 | T20, 13, D16 | T19, 16, D16 |
| 106 | T20, 10, D18 | T19, 9, D20 |
| 107 | T19, 18, D16 | T20, 7, D20 |
| 108 | T20, 16, D16 | T19, 19, D16 |
| 109 | T20, 9, D20 | T19, 12, D20 |
| 110 | T20, 18, D16 | T18, 20, D18 |
111–170
| Rest | Route | Alternative |
|---|---|---|
| 112 | T20, 20, D16 | T19, 19, D18 |
| 116 | T20, 16, D20 | T19, 19, D20 |
| 118 | T20, 18, D20 | T19, 19, D21 |
| 120 | T20, 20, D20 | T20, T16, D6 |
| 121 | T20, 11, Bull | T17, 14, Bull |
| 124 | T20, 14, D20 | T18, 18, D20 |
| 126 | T19, 19, D20 | T20, T10, D18 |
| 130 | T20, T20, D5 | T20, T18, D8 |
| 132 | Bull, Bull, D16 | T20, T20, D6 |
| 135 | Bull, T15, D20 | T20, T15, D15 |
| 138 | T20, T18, D12 | T19, T19, D12 |
| 141 | T20, T19, D12 | T18, T17, D18 |
| 144 | T20, T20, D12 | T19, T19, D15 |
| 147 | T20, T17, D18 | T19, T18, D18 |
| 150 | T20, T18, D18 | T20, T16, D21 |
| 153 | T20, T19, D18 | T19, T20, D18 |
| 156 | T20, T20, D18 | T19, T19, D21 |
| 158 | T20, T20, D19 | T19, T19, D22 |
| 160 | T20, T20, D20 | T20, T16, D16 |
| 161 | T20, T17, Bull | T19, T18, Bull |
| 164 | T20, T18, Bull | T19, T19, Bull |
| 167 | T20, T19, Bull | T19, T20, Bull |
| 170 | T20, T20, Bull | T19, T20, Bull |
Bogey-Zahlen: 169, 168, 166, 165, 163, 162, 159 – früh auf Setups spielen.
Ausweichrouten (wenn der 1. Dart nur Single trifft)
61–80
| Rest | 1. Dart nur Single |
|---|---|
| 61 | Wenn nur 15: 14, D16 |
| 62 | Wenn nur 10: 20, D16 |
| 63 | Wenn nur 13: Bull |
| 64 | Wenn nur 16: 16, D16 |
| 65 | Wenn nur 11: 14, D20 |
| 66 | Wenn nur 10: 16, D20 |
| 67 | Wenn nur 17: 10, D20 |
| 68 | Wenn nur 20: 16, D16 |
| 69 | Wenn nur 19: 10, D20 |
| 70 | Wenn nur 18: 20, D16 |
| 71 | Wenn nur 13: 18, D20 |
| 72 | Wenn nur 16: 16, D20 |
| 73 | Wenn nur 19: 14, D20 |
| 74 | Wenn nur 14: 20, D20 |
| 75 | Wenn nur 17: 18, D20 |
| 76 | Wenn nur 20: 16, D20 |
| 77 | Wenn nur 19: 18, D20 |
| 78 | Wenn nur 18: 20, D20 |
| 79 | Wenn nur 19: 20, D20 |
| 80 | Wenn nur 20: 20, D20 |
81–110
| Rest | 1. Dart nur Single / bei Bull: 25 |
|---|---|
| 81 | Wenn nur 19: T10, D16 |
| 82 | Wenn nur 25: 17, D20 |
| 83 | Wenn nur 17: T10, D18 |
| 84 | Wenn nur 20: T16, D8 |
| 85 | Wenn nur 15: T18, D8 |
| 86 | Wenn nur 18: T20, D4 |
| 87 | Wenn nur 17: T18, D8 |
| 88 | Wenn nur 20: T20, D4 |
| 89 | Wenn nur 19: T18, D8 |
| 90 | Wenn nur 18: T16, D12 |
| 91 | Wenn nur 17: T14, D16 |
| 92 | Wenn nur 20: T16, D12 |
| 93 | Wenn nur 19: T14, D16 |
| 94 | Wenn nur 18: T20, D8 |
| 95 | Wenn nur 19: T20, D8 |
| 96 | Wenn nur 20: T20, D8 |
| 97 | Wenn nur 19: T18, D12 |
| 98 | Wenn nur 20: T18, D12 |
| 99 | Wenn nur 19: T20, D10 |
| 100 | Wenn nur 20: T20, D10 |
| 101 | Wenn nur 17: T20, D12 |
| 102 | Wenn nur 20: Bull, D16 |
| 103 | Wenn nur 19: T20, D12 |
| 104 | Wenn nur 18: T18, D16 |
| 105 | Wenn nur 20: T15, D20 |
| 106 | Wenn nur 20: T18, D16 |
| 107 | Wenn nur 19: T20, D14 |
| 108 | Wenn nur 20: T20, D14 |
| 109 | Wenn nur 20: T19, D16 |
| 110 | Wenn nur 20: T18, D18 |
111–170
| Rest | 1. Dart nur Single / bei Bull: 25 |
|---|---|
| 112 | Wenn nur 20: T20, D16 |
| 116 | Wenn nur 20: T20, D18 |
| 118 | Wenn nur 20: T20, D19 |
| 120 | Wenn nur 20: T20, D20 |
| 121 | Wenn nur 20: T17, Bull |
| 124 | Wenn nur 20: T18, Bull |
| 126 | Wenn nur 19: T19, Bull |
| 130 | Wenn nur 20: T20, Bull |
| 132 | Wenn nur 25: T19, Bull |
| 135 | Wenn nur 25: T20, Bull |
| 138 | Wenn nur 20: Setup T20, 18 (lässt 40) |
| 141 | Wenn nur 20: Setup T20, 11 (lässt Bull) |
| 144 | Wenn nur 20: Setup T20, 14 (lässt Bull) |
| 147 | Wenn nur 20: Setup T20, 17 (lässt Bull) |
| 150 | Wenn nur 20: Setup T20, 20 (lässt Bull) |
| 153 | Wenn nur 20: Setup T20, 14 (lässt 60) |
| 156 | Wenn nur 20: Setup T20, 16 (lässt 60) |
| 158 | Wenn nur 20: Setup T20, 18 (lässt 60) |
| 160 | Wenn nur 20: Setup T20, T20 (lässt 20) |
| 161 | Wenn nur 20: Setup T20, T19 (lässt 24) |
| 164 | Wenn nur 20: Setup T20, T20 (lässt 24) |
| 167 | Wenn nur 20: Setup T20, T17 (lässt 36) |
| 170 | Wenn nur 20: Setup T20, T18 (lässt 36) |