Darts Turniere - Infos, Termine und TV Übertragungen
Die größten Darts Turniere ziehen jedes Jahr Millionen Fans an, weil sie sportliche Qualität mit Stimmung und klaren Regeln verbinden. Auf dieser Seite findest du eine übersichtliche Sammlung der wichtigsten Turniere der PDC, von der Darts WM bis zu den großen Majors und Serien Events. Zu jedem Turnier bekommst du die zentralen Fakten wie Zeitraum, Austragungsort, Format, Rekorde, Preisgeld und Hinweise zur TV Übertragung in Deutschland. Zusätzlich kannst du dich über aktuelle News informieren, die direkt den jeweiligen Turnieren zugeordnet sind.
World Darts Championship (Darts WM) - PDC
Die Darts WM der PDC ist das größte und bekannteste Turnier im Profi Darts und findet jedes Jahr rund um den Jahreswechsel statt. Besonders beliebt ist die WM wegen der Atmosphäre im Alexandra Palace „Ally Pally“ in London und weil hier die besten Spieler der Welt um den wichtigsten Titel kämpfen. Für viele Fans ist sie der Einstieg in den Sport, weil man Regeln, Sets und Legs in der Live Übertragung schnell versteht.
| Info | Darts WM (PDC World Darts Championship) |
|---|---|
| Wettbewerb | Weltmeisterschaft im Profi-Darts (PDC), jährliches Hauptturnier der PDC |
| Veranstalter | Professional Darts Corporation (PDC) |
| Gründung | 1994 |
| Zeitraum | Dezember bis Januar (Ausgabe 2025/26: 11. Dezember 2025 bis 3. Januar 2026) |
| Austragungsort | Alexandra Palace (Ally Pally), London (seit 2008) |
| Format | Set-Modus (Legs in Sets), K.-o.-Turnier |
| Teilnehmerfeld | 128 Spieler (seit der 2026er Saison) |
| Preisgeld | 5.000.000 Pfund (Sieger: 1.000.000 Pfund, seit 2026) |
| Trophäe | Sid Waddell Trophy |
| Rekordsieger | Phil Taylor (14 Titel in dieser WM-Serie) |
| Titelverteidiger | Luke Littler |
| Übertragung (DE) | DAZN (TV und Stream) und Sport1 |
World Series of Darts - PDC
Die World Series of Darts gehört zu den beliebtesten internationalen Eventreihen im Profi-Darts und bringt die größten PDC Stars rund um den Globus. Viele Turniere sind sehr gut besucht und leben von der Mischung aus Show Atmosphäre und sportlicher Qualität. Besonders spannend ist das Konzept aus Top Spielern und lokalen Qualifiern, die immer wieder für Überraschungen sorgen können.
| Info | World Series of Darts |
|---|---|
| Wettbewerb | Internationale Turnierserie der PDC (Invitationals) in wechselnden Städten/Ländern |
| Veranstalter | Professional Darts Corporation (PDC) |
| Gründung | 2013 |
| Zeitraum | Meist Januar–August, dazu World Series Finals im September |
| Preisgeld | Je Event unterschiedlich. Richtwert 2025: World Series Events insgesamt £100.000 pro Turnier. World Series Finals insgesamt £400.000 (Sieger £80.000). |
| Format | Legs, K.-o.-Modus (je Event unterschiedlich) |
| Teilnehmer | Mix aus Top-PDC-Spielern und lokalen Qualifiern/Wildcards (turnierabhängig) |
| Finalturnier | World Series of Darts Finals (seit 2015) |
| Austragungsort (Finals) | Seit 2022: AFAS Live, Amsterdam |
| Qualifikation (Finals) | Über World-Series-Rangliste/Punkte; Top 8 qualifizieren sich automatisch |
| Aktueller Champion | Michael van Gerwen (Sieger der Finals 2025) |
| Übertragung (DE) | Je Event unterschiedlich. Häufig Streaming bei DAZN (z. B. Finals 2025). Für den jeweiligen Spieltag am besten „Where to watch“ auf der PDC-Seite prüfen. |
European Championship - PDC
Die European Championship ist ein großes PDC Major Turnier und gilt als Saisonfinale der European Tour, weil sich nur die besten 32 Spieler über die European Tour Rangliste qualifizieren. Dadurch ist das Feld extrem stark besetzt und es gibt über wenige Tage fast nur Top Duelle. Gespielt wird im Leg Format im K.o. System, traditionell Ende Oktober in Dortmund.
| Info | European Championship |
|---|---|
| Wettbewerb | PDC Major Turnier als Finale der European Tour Saison |
| Veranstalter | Professional Darts Corporation (PDC) |
| Gründung | 2008 |
| Zeitraum | Traditionell Ende Oktober (2025: 23 bis 26 Oktober) |
| Austragungsort | Westfalenhallen, Dortmund, Deutschland (2025) |
| Format | Legs, K.o. Turnier. Best of 11 (R1), Best of 19 (R2 und Viertelfinale), Best of 21 (Halbfinale und Finale) |
| Teilnehmer | 32 Spieler |
| Qualifikation | Top 32 der European Tour Order of Merit (Preisgeld aus European Tour Events) |
| Preisgeld | Gesamt 600.000 Pfund, Sieger 120.000 Pfund (2025) |
| Aktueller Champion | Gian van Veen (2025) |
| Übertragung (DE) | DAZN (Deutschland, Österreich, Schweiz). Zusätzlich PDCTV außerhalb dieser Regionen je nach Rechtegebiet |
PDC European Tour
Die PDC European Tour ist die große Turnierserie mit Publikum in ganz Europa und liefert über das Jahr viele wichtige Ergebnisse für Rankings und Qualifikationen. Sie ist besonders beliebt, weil du hier sehr viele Top Spieler live auf einer Bühne siehst, oft auch in Deutschland. Für die European Championship qualifizieren sich die besten Spieler der European Tour Rangliste, deshalb hat fast jedes Event direkte Bedeutung.
| Info | PDC European Tour |
|---|---|
| Wettbewerb | Turnierserie der PDC in Europa mit Publikum und Bühnenformat |
| Veranstalter | Professional Darts Corporation (PDC) |
| Start | 2012 |
| Zeitraum | Über die Saison verteilt, meist Frühjahr bis Herbst |
| Anzahl Events | 14 Turniere (Saison 2025) |
| Format | Legs, K.-o. Turnier pro Event, gespielt auf einer Bühne |
| Teilnehmer | Mix aus Top 16 der Weltrangliste, Pro Tour Qualifizierten und regionalen Qualifiern, Top 16 steigen meist in Runde 2 ein |
| Preisgeld (pro Event) | 2025: 175.000 Pfund, ab 2026 angekündigt: 230.000 Pfund |
| Bedeutung | Preisgeld zählt für Rankings. Top 32 der European Tour Rangliste qualifizieren sich für die European Championship |
| Übertragung (DE) | Alle European Tour Events live bei DAZN in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Außerhalb dieser Länder meist über PDCTV |
Premier League Darts - PDC
Die Premier League Darts ist eine der beliebtesten Serien im Profi Darts, weil hier über viele Spieltage hinweg die größten Stars regelmäßig gegeneinander antreten. Durch das Liga Format mit wöchentlichen Abenden und anschließenden Play offs entsteht eine echte Saison Spannung, die auch für Einsteiger leicht zu verfolgen ist. Viele Fans schauen vor allem wegen der konstanten Top Duelle und der schnellen Matches.
| Info | Premier League Darts |
|---|---|
| Wettbewerb | Jährliche Liga-Serie der PDC mit wöchentlichen Spieltagen und Play-offs |
| Veranstalter | Professional Darts Corporation (PDC) |
| Gründung | 2005 |
| Zeitraum | Februar bis Mai |
| Austragungsorte | Verschiedene Arenen in Europa (u. a. UK, Irland, Niederlande, Deutschland), Finale bei den Play-offs |
| Format | 16 Spieltage, anschließend Play-offs der Top 4 |
| Teilnehmer | 8 Spieler (Einladungsfeld) |
| Preisgeld | 1.000.000 Pfund (2025) |
| Aktueller Champion | Luke Humphries (2025) |
| Übertragung (DE) | Sport1 (TV) und DAZN (Stream) |
World Matchplay - PDC
Das World Matchplay zählt zu den prestigeträchtigsten Major Turnieren der PDC und gilt für viele Fans als Sommer Highlight im Darts Kalender. Die besondere Atmosphäre in den Winter Gardens in Blackpool und das K.-o.-Format sorgen jedes Jahr für Druck, Drama und große Momente. Weil viele Matches im Leg Format gespielt werden, ist das Turnier auch sportlich sehr „pur“ und für Zuschauer gut verständlich.
| Info | World Matchplay |
|---|---|
| Wettbewerb | Major-Turnier der PDC, Sommer-Highlight im Profi-Darts |
| Veranstalter | Professional Darts Corporation (PDC) |
| Gründung | 1994 |
| Zeitraum | Juli |
| Austragungsort | Winter Gardens, Blackpool (traditionell) |
| Format | Legs, K.-o.-Turnier |
| Teilnehmer | 32 Spieler |
| Preisgeld | 800.000 Pfund (2025) |
| Aktueller Champion | Luke Littler (2025) |
| Übertragung (DE) | DAZN (vom ersten Spiel bis zum Finale) |
UK Open - PDC
Der UK Open gehört zu den größten PDC Majors und ist wegen des offenen Los Systems als FA Cup des Darts bekannt. Das Turnier ist besonders beliebt, weil Profis, Qualifier und Amateure auf mehreren Boards parallel spielen und dadurch oft echte Überraschungen entstehen.
| Info | UK Open |
|---|---|
| Wettbewerb | PDC Major Turnier mit offenem Los System und vielen Boards |
| Veranstalter | Professional Darts Corporation PDC |
| Gründung | 2003 |
| Zeitraum | Meist Ende Februar bis Anfang März |
| Austragungsort | Butlin’s Minehead Resort, Minehead, England |
| Format | Legs, K o Modus mit Runden, offener Draw nach Runden |
| Teilnehmer | Rund 160 Spieler, Mix aus Tour Card Spielern und Qualifiern |
| Besonderheit | Unseeded und offener Draw, daher viele Überraschungen möglich |
| Rekordsieger | Phil Taylor 5 Titel |
| Aktueller Champion | Luke Littler 2025 |
| Preisgeld | Gesamt £600.000, Sieger £110.000 |
| Übertragung (DE) | Hauptbühne meist bei DAZN. Weitere Boards oft über PDCTV, abhängig von den jeweiligen Rechten. |
Grand Slam of Darts - PDC
Der Grand Slam of Darts ist eines der bekanntesten PDC Events im November und kombiniert Gruppenphase mit anschließender K o Runde. Genau dieser Mix macht das Turnier für Zuschauer spannend, weil schon in der Gruppenphase Top Namen früh ausscheiden können.
| Info | Grand Slam of Darts |
|---|---|
| Wettbewerb | PDC Major mit Gruppenphase und anschließender K o Runde |
| Veranstalter | Professional Darts Corporation PDC |
| Gründung | 2007 |
| Zeitraum | Anfang bis Mitte November |
| Austragungsort | WV Active Aldersley, Wolverhampton, England |
| Format | Legs, zuerst Gruppenphase, danach K o Runde |
| Teilnehmer | 32 Spieler, Qualifikation über TV Events und Rankings |
| Trophäe | Eric Bristow Trophy |
| Rekordsieger | Phil Taylor 6 Titel |
| Aktueller Champion | Luke Littler 2025 |
| Preisgeld | Gesamt £650.000, Sieger £150.000 |
| Übertragung (DE) | In Deutschland, Österreich und der Schweiz meist bei DAZN. Außerhalb dieser Länder über PDCTV je nach Region. |
World Cup of Darts - PDC
Der World Cup of Darts ist das wichtigste Nationalteam Turnier der PDC und für viele Fans eines der emotionalsten Events im Kalender, weil Spieler als Team für ihr Land antreten. Das Turnier ist besonders spannend, weil fast alles im Doppel gespielt wird und dadurch Dynamik und Team Chemie eine große Rolle spielen. Seit 2010 hat sich der World Cup als fester Major etabliert und findet inzwischen meist im Juni statt.
| Info | World Cup of Darts |
|---|---|
| Wettbewerb | Nationalteam Turnier der PDC, gespielt als Team Wettbewerb im Doppel |
| Veranstalter | Professional Darts Corporation (PDC) |
| Gründung | 2010 |
| Zeitraum | Meist Juni |
| Austragungsort | Wechselnd, zuletzt häufig Deutschland. Ausgabe 2025 in Frankfurt (Eissporthalle) |
| Format | Legs, Gruppenphase und K.o. Runden, Matches überwiegend im Doppel |
| Teilnehmer | 40 Nationalteams (2025) |
| Preisgeld | Gesamt 450.000 Pfund, Sieger Team 80.000 Pfund (2025) |
| Aktueller Champion | Josh Rock und Daryl Gurney (2025) |
| Übertragung (DE) | DAZN. Zusätzlich je nach Region auch über den offiziellen Streaming Dienst PDCTV verfügbar |
World Grand Prix - PDC
Der World Grand Prix ist eines der härtesten TV Turniere der PDC, weil es als einziges Major das Double in Double out Format nutzt. Dadurch kann schon der Start ins Leg extrem schwierig sein und Favoriten geraten schnell unter Druck. Das Turnier wird seit 1998 ausgetragen und findet traditionell im Oktober statt.
| Info | World Grand Prix |
|---|---|
| Wettbewerb | PDC Major mit einzigartigem Double in Double out Format |
| Veranstalter | Professional Darts Corporation (PDC) |
| Gründung | 1998 |
| Zeitraum | Oktober |
| Austragungsort | Mattioli Arena, Leicester (Ausgabe 2025) |
| Format | Set Modus, Double in Double out |
| Teilnehmer | 32 Spieler |
| Preisgeld | Gesamt 600.000 Pfund, Sieger 120.000 Pfund (2025) |
| Aktueller Champion | Luke Littler (2025) |
| Übertragung (DE) | DAZN. Zusätzlich je nach Region auch über den offiziellen Streaming Dienst PDCTV verfügbar |
Players Championship Finals - PDC
Die Players Championship Finals sind das große Saisonfinale der Players Championship Turniere und belohnen vor allem Konstanz über das ganze Jahr. Qualifiziert sind die besten 64 Spieler der Players Championship Rangliste, deshalb ist das Niveau extrem hoch. Gespielt wird im Leg Format im K.o. System und das Event steigt traditionell im November in Minehead.
| Info | Players Championship Finals |
|---|---|
| Wettbewerb | PDC Major als Finale der Players Championship Saison (Pro Tour) |
| Veranstalter | Professional Darts Corporation (PDC) |
| Gründung | 2009 |
| Zeitraum | Traditionell November (2025: 21 bis 23 November) |
| Austragungsort | Butlin’s Minehead Resort, Minehead, England |
| Format | Legs, K.o. Turnier. Best of 11 (R1 und R2), Best of 19 (R3 und Viertelfinale), Best of 21 (Halbfinale und Finale) |
| Teilnehmer | 64 Spieler |
| Qualifikation | Top 64 der Players Championship Order of Merit (Preisgeld aus Players Championship Events) |
| Preisgeld | Gesamt 600.000 Pfund, Sieger 120.000 Pfund (2025) |
| Aktueller Champion | Luke Littler (2025) |
| Übertragung (DE) | DAZN (Deutschland, Österreich, Schweiz). Zusätzlich PDCTV außerhalb dieser Regionen je nach Rechtegebiet |
World Masters (Winmau World Masters) - PDC
Die World Masters ist ein traditionsreiches Event, das von der PDC als großes Turnierformat neu belebt wurde und inzwischen wieder fest im Kalender steht. Gespielt wird im Set Modus, was das Turnier für Zuschauer besonders spannend macht, weil sich Matches schnell drehen können. Austragungsort ist Milton Keynes, und in Deutschland läuft die Übertragung in der Regel per Stream.
| Info | World Masters (Winmau World Masters) |
|---|---|
| Wettbewerb | PDC Turnier im Set Modus, als World Masters neu aufgelegt |
| Veranstalter | Professional Darts Corporation (PDC) |
| Gründung | 2013 |
| Zeitraum | Januar bis Februar |
| Austragungsort | Arena MK, Milton Keynes (2026: 29. Januar bis 1. Februar) |
| Format | Sets, K.-o. Turnier |
| Teilnehmer | 32 Top Spieler im Hauptturnier, zusätzlich Qualifier je nach Jahr |
| Preisgeld | Gesamt 500.000 Pfund, Sieger 100.000 Pfund (2025) |
| Aktueller Champion | Luke Humphries (2025) |
| Übertragung (DE) | DAZN. Außerhalb Deutschland, Österreich und Schweiz meist über PDCTV |
Betfred Women’s World Matchplay - PDC
Die Women’s World Matchplay ist das wichtigste reine Frauen Major der PDC und findet jedes Jahr in Blackpool auf der großen TV Bühne statt. Das Feld ist klein, aber extrem stark, denn nur die Top 8 der Women’s Series Order of Merit sind dabei. Dadurch wirkt das Turnier sehr “elitär” und ist für Leser spannend, weil man schnell die besten Spielerinnen und große Namen wiedererkennt. In Deutschland läuft es in der Regel über DAZN.
| Info | Betfred Women’s World Matchplay |
|---|---|
| Wettbewerb | PDC Major Turnier nur für Frauen |
| Veranstalter | Professional Darts Corporation (PDC) |
| Gründung | 2022 |
| Zeitraum | Juli, traditionell am World Matchplay Wochenende |
| Austragungsort | Winter Gardens, Blackpool (England) |
| Format | K.-o.-Turnier, Legs (Viertelfinale best of 7, Halbfinale best of 9, Finale best of 11) |
| Teilnehmer | Top 8 der Women’s World Matchplay Order of Merit |
| Preisgeld | 25.000 Pfund Gesamt, 10.000 Pfund für die Siegerin (2025) |
| Aktueller Champion | Lisa Ashton (Siegerin 2025) |
| Übertragung (DE) | In der Regel live bei DAZN. Kurz vor dem Event lohnt sich zusätzlich der “Where to watch” Hinweis der PDC. |
Winmau World Youth Championship - PDC
Die World Youth Championship ist das wichtigste U 23 Turnier der PDC und für viele Fans spannend, weil man hier die “nächsten Stars” früh entdeckt. Das Finale wird auf einer TV Bühne im Rahmen eines großen PDC Events gespielt, was dem Turnier zusätzlich Prestige gibt. Für News ist es super, weil du hier Nachwuchs Hypes, Überraschungen und spätere Durchbrüche gut abbilden kannst.
| Info | Winmau World Youth Championship |
|---|---|
| Wettbewerb | PDC Jugend Weltmeisterschaft (U 23) |
| Veranstalter | Professional Darts Corporation (PDC) |
| Gründung | 2011 (erste Austragung) |
| Zeitraum | Seit 2015 meist im November |
| Austragungsort (Finale) | Butlin’s Resort, Minehead (England), im Rahmen der Players Championship Finals |
| Teilnahme | Spielerinnen und Spieler im Alter von 16 bis 23 Jahren |
| Format | Legs, Qualifikation und Turnierphasen variieren, das Finale wird live auf einer TV Bühne gespielt |
| Preisgeld | 100.000 Pfund Gesamt, 12.000 Pfund für den Champion, 6.000 Pfund für den Runner up (2025) |
| Aktueller Champion | Gian van Veen (Sieger 2025) |
| Übertragung (DE) | Finale live im Rahmen der Players Championship Finals, in Deutschland üblicherweise bei DAZN |